Посудомоечные машины (мойка и дезинфекция)
Посудомоечные машины Hualing предназначены для профессиональных кухонь и являются надежным оборудованием для быстрого и эффективного мытья посуды. Они станут надежным помощником в пиковые часы и возьмут на себя ежедневные задачи по мойке и дезинфекции посуды.
Модели посудомоечных машин от HDW-40 до HDW-80 подходят как для небольших ресторанов быстрого питания, так и для крупных предприятий общественного питания. Система распыления под высоким давлением покрывает моечную камеру на 360°, что эффективно удаляет жир и сокращает время мойки по сравнению с ручной очисткой. Она изготовлена из нержавеющей стали марки 304, благодаря чему отличается устойчивостью к коррозии и упрощает техническое обслуживание. Благодаря встроенной системе фильтрации, накопление остатков и засорение дренажа минимальны. Простая панель управления с функцией одного касания упрощает использование.
Производительность посудомоечных машин Hualing достигает 400 предметов посуды в час, при этом можно выбрать один из трех циклов мойки в зависимости от уровня загрязнения и требований к очистке.
Посудомоечные машины для мойки и дезинфекции от Hualing разработаны для ресторанов, точек быстрого питания, фабрик-кухонь, школьных столовых, заводов, больниц и отелей.
Загрузка посуды
Процесс очистки
Результат очистки
Распылители
Стеллаж для посуды
Соединение на впуске воды
| Модель | |||||||
| Размеры (мм) | 600×610×820 | 600×610×850 | 650×700×950 | 600×610×900 | 476×550×720 | 800×820×1470 | 800×850×1470 |
| Размер упаковки (мм) | 690×700×980 | 690×700×1010 | 740×790×1010 | 690×700×1070 | 570×640×880 | 890×910×1630 | 890×910×1630 |
| Вес нетто (кг) | 62.6 | 66.6 | / | / | 49 | 106 | 106 |
| Вес брутто (кг) | 82.6 | 88.6 | / | / | 63.2 | 147 | 147 |
| Высота загрузки (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 |
| Напряжение питания | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
| Мощность (кВт) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 14.7 | 14.7 |
| Температура мойки (℃) | 50-65℃ | 50-65℃ | 50-65℃ | 50-65℃ | 40-55℃ | 50-65℃ | 50-65℃ |
| Температура ополаскивания (℃) | 65~80℃ | 65-80℃ | 65-80℃ | 65-80℃ | 55-80℃ | 65-85℃ | 65-85℃ |
| Время цикла (с) | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 90/120/150 | 120/150/180 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Емкость мойки (стеллаж/ч) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Температура входной воды | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0~50℃ |
| Потребление воды (л/стеллаж) | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5~3 |
| Давление воды (бар) | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5-5 | 1.5~5 |
| Емкость водяного бака (л) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Емкость котла (л) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| Мощность котла (кВт) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 12 |
| Мощность обогрева моечного бака (кВт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность помпы (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Подключение воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр сливного выхода | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |








