Холодильные и морозильные шкафы
Вертикальные шкафы европейского типа представляют собой холодильное оборудование для профессиональных кухонь и торговых помещений. Благодаря большим камерам и точному регулированию температуры, наши холодильные и морозильные шкафы удовлетворяют ежедневные потребности в хранении продуктов и соблюдение требований пищевой безопасности.
Данные шкафы имеют вместимость от 540 до 1344 литров для хранения больших объемов продуктов. Они оснащены технологией воздушного охлаждения без образования наледи или инея и используют экологически чистый хладагент R290, что гарантирует стабильную и энергоэффективную работу холодильного оборудования. Температурный диапазон регулируется от 0 до +8°C для холодильной камеры и от -18 до -22°C для морозильной.
Холодильные и морозильные шкафы Hualing широко используются на коммерческих кухнях отелей, в супермаркетах, пекарнях и на фабриках-кухнях. Вертикальные камеры обеспечивают надежное хранение мяса, фруктов и овощей, а также полуфабрикатов, сохраняя их свежесть.

TEP уплотнение дверцы
Отличается устойчивостью к низким температурам, а также исключает утечку воздуха и легко снимается для очистки.

Встроенный холодильный блок
Эффективен в эксплуатации и прост в обслуживании.

Цифровое управление точной температурой + Wi-Fi
Цифровой экран отображает состояние оборудования и обеспечивает удобное управление.

Компактные камеры
Отсутствие испарителя внутри шкафа увеличивает полезное пространство для хранения.
| Модель | ||||
| Тип | Холодильник | Морозильник | Холодильник | Морозильник |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Размеры (Ш×Г×В) | 680×710×2010 мм | 680×710×2010 мм | 1340×710×2010 мм | 1340×710×2010 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 705×735×2060 мм | 705×735×2060 мм | 1365×735×2060 мм | 1365×735×2060 мм |
| Объем | 540 л | 540 л | 1002 л | 1002 л |
| Напряжение питания | 230 В/55 Гц/320 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/550 Вт |
| Температура | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Компрессор | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Модель | ||||
| Тип | Холодильник | Морозильник | Холодильник | Морозильник |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Размеры (Ш×Г×В) | 680×810×2010 мм | 680×810×2010 мм | 1340×810×2010 мм | 1340×810×2010 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 705×835×2060 мм | 705×835×2060 мм | 1365×835×2060 мм | 1365×835×2060 мм |
| Объем | 632 л | 632 л | 1172 л | 1172 л |
| Напряжение питания | 230 В/55 Гц/320 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/550 Вт |
| Температура | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Компрессор | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Модель | ||||
| Тип | Холодильник | Морозильник | Холодильник | Морозильник |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Размеры (Ш×Г×В) | 740×830×2010 мм | 740×830×2010 мм | 1480×830×2010 мм | 1480×830×2010 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 765×855×2060 мм | 765×855×2060 мм | 1505×855×2060 мм | 1505×855×2060 мм |
| Объем | 710 л | 710 л | 1344 л | 1344 л |
| Напряжение питания | 230 В/55 Гц/320 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/380 Вт | 230 В/55 Гц/550 Вт |
| Температура | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~+8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Компрессор | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |























