Гастроемкости из нержавеющей стали
Гастроемкости представляют собой универсальные контейнеры для хранения и подачи блюд, широко используемые в индустрии общественного питания. Они оптимизируют рабочее пространство, помогают хранить ингредиенты аккуратно и поддерживать их готовность к подаче.
Наши гастроемкости GN представлены полным спектром стандартных размеров, включая 1/1, 1/2, 2/3 и 1/3, с восемью группами спецификаций. Глубина варьируется от 2,5″ (≈65 мм) до 8″ (≈200 мм), что обеспечивает гибкий выбор объема от 0,044 м³ до 0,112 м³ для различных задач хранения и подачи. Мы уверены, что в нашем каталоге вы найдете подходящий размер как для больших порций, так и для гарниров, соусов или небольших блюд.
Гастроемкости Hualing изготовлены из прочной нержавеющей стали и разработаны для профессиональных кухонь общественного питания. Они сочетают в себе качество, долговечность и сохраняют отличные эксплуатационные характеристики при ежедневном использовании. Вес нетто гастроемкостей варьируется от 10 до 27,94 кг в зависимости от модели и упаковки. Вся серия выпускается с надлежащими крышками для защиты содержимого от пыли и влаги. Наши гастроемкости широко используются в ресторанах, буфетах, на предприятиях общественного питания и домашних кухнях.
Гастроемкости большого размера (1/1) лучше всего подходят для подачи полноразмерных порций в ресторанах. Гастроемкости меньшего размера (1/9) отлично подойдут для небольших заведений, где подаются соусы и приправы. Для домашнего хранения ингредиентов рекомендуем варианты 1/2 и 1/3.
| Модель | Размер | Объем (м³) | Вес нетто (кг) | Кол-во в упаковке | Размер упаковки (мм) |
| 1/1×2.5''(65) | 0.075 | 14 | 12 | 565×365×365 | |
| 1/1×4''(100) | 0.081 | 15 | 12 | 565×365×395 | |
| 1/1×6''(150) | 0.091 | 18 | 12 | 565×365×445 | |
| 1/1×8''(200) | 0.1 | 27.94 | 12 | 565×365×495 | |
| 1/2×2.5''(65) | 0.075 | 14 | 24 | 578×360×365 | |
| 1/2×4''(100) | 0.082 | 17 | 24 | 578×360×395 | |
| 1/2×6''(150) | 0.049 | 11 | 12 | 365×305×445 | |
| 1/2×8''(200) | 0.06 | 11.78 | 12 | 375×315×495 | |
| 2/3×2.5''(65) | 0.097 | 20 | 24 | 700×380×365 | |
| 2/3×4''(100) | 0.055 | 10 | 12 | 385×360×395 | |
| 1/3×8''(200) | 30.062 | 12 | 12 | 385×360×445 | |
| 1/3×8''(200) | 0.07 | 18.2 | 24 | 405×360×495 | |
| 1/3×2.5''(65) | 0.103 | 19 | 48 | 700×405×365 | |
| 1/3×4''(100) | 0.058 | 12 | 24 | 405×360×395 | |
| 1/3×6''(150) | 0.0665 | 16 | 24 | 405×360×445 | |
| 2/4×2.5''(65) | 0.079 | 14 | 36 | 620×350×365 | |
| 2/4×4''(100) | 0.05 | 12 | 24 | 380×330×395 | |
| 2/4×6''(150) | 0.059 | 15 | 24 | 380×330×445 | |
| 1/4×2.5''(65) | 0.062 | 12 | 36 | 570×300×365 | |
| 1/4×64'(100) | 0.044 | 10 | 24 | 375×300×395 | |
| 1/4×6''(150) | 0.05 | 13 | 24 | 375×300×445 | |
| 1/6×2.5''(65) | 0.055 | 12 | 48 | 405×375×365 | |
| 1/6×4''(100) | 0.06 | 13 | 48 | 405×375×395 | |
| 1/6×6''(150) | 0.068 | 16 | 48 | 405×375×445 | |
| 1/9×2.5''(65) | 0.067 | 14 | 84 | 410×390×420 | |
| 1/9×4''(100) | 0.062 | 16 | 72 | 410×390×390 | |
| 1/1 крышка | 0.112 | 22 | 24 | 555×347×580 | |
| 1/2 крышка | 0.058 | 12 | 24 | 560×347×300 | |
| 1/3 крышка | 0.059 | 12 | 36 | 570×347×300 | |
| 1/4 крышка | 0.062 | 12 | 48 | 565×365×300 | |
| 1/6 крышка | 0.067 | 13 | 72 | 400×370×455 | |
| 1/9 крышка | 0.062 | 9 | 72 | 425×390×375 |














