Холодильные столы
Холодильные столы Hualing азиатского типа представляют собой интегрированное рабочее место для коммерческих кухонь. Они предлагают холодильное и морозильное хранение с просторной рабочей поверхностью. Подходят для кухонь ресторанов быстрого питания, чайных и кофеен региона APAC, способны работать при высокой нагрузке, а также позволяют хранить продукты в двух температурных зонах.
Холодильные камеры имеют объем от 273 до 484 литров и оснащены технологией охлаждения без образования наледи или инея, а также экологически чистым хладагентом R290. Это способствует надежной и энергоэффективной работе оборудования. Оптимальное хранение ингредиентов достигается с регулируемой температурой от +1 до +8°C для холодильной камеры и от -10 до -18°C для морозильной.
Холодильные столы данной серии отлично подходят для кухонь заведений фаст-фуда, фудкортов, бистро и зон барбекю. Универсальный стол для приготовления пищи с холодильной камерой облегчает работу на коммерческих кухнях, позволяя легко сортировать ингредиенты и готовить блюда.

TEP уплотнение дверцы
Отличается устойчивостью к низким температурам, а также исключает утечку воздуха и легко снимается для очистки.

Встроенный холодильный блок
Эффективен в эксплуатации и прост в обслуживании.

Цифровое управление точной температурой + Wi-Fi
Цифровой экран отображает состояние оборудования и обеспечивает удобное управление.

Нижний воздухозабор, выпуск воздуха сверху
Забор воздуха снизу и разнонаправленный выпуск гарантирует быстрое рассеивание тепла.
| Модель | |||
| Тип | Холодильник/Морозильник | Холодильник/Морозильник | Холодильник/Морозильник |
| Размеры (Ш×Г×В) | 1360×700×850 мм | 1360×700×950 мм | 1795×700×850 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 1385×725×885 мм | 1385×725×985 мм | 1820×725×885 мм |
| Общий объем | 277 л | 277 л | 428 л |
| Мощность | 210/320 Вт | 210/320 Вт | 320/340Вт |
| Годовое потребление энергии | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1762/1174/821, D/C 2752/1833 | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 |
| Температура | 0–8℃/-18–22℃ | 0–8℃/-18–22℃ | 0–8℃/-18–22℃ |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Компрессор | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Модель | |||
| Тип | Холодильник/Морозильник | Холодильник/Морозильник | Холодильник/Морозильник |
| Размеры (Ш×Г×В) | 1795×700×950 мм | 2230×700×850 мм | 2230×700×950 мм |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 1820×725×985 мм | 2255×725×885 мм | 2255×725×985 мм |
| Общий объем | 428 л | 580 л | 580 л |
| Мощность | 320/340 Вт | 350/360 Вт | 350/360 Вт |
| Годовое потребление энергии | D/C/B 1989/1322/927, D/C 3263/2170 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 | D/C/B 2208/1472/1032, D/C 3785/2520 |
| Температура | 0–8℃/-18–22℃ | 0–8℃/-18–22℃ | 0–8℃/-18–22℃ |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 |
| Компрессор | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |













