Ленточные пилы для резки мяса и костей
Ленточные пилы Hualing широко используются для нарезки замороженного мяса, рыбы и твердых костей на более мелкие куски. Они позволяют оператору точно управлять процессом и осуществляют нарезку на аккуратные однородные куски без ненужных обрезков, сокращая расход продукта.
Расширенный рабочий стол удобен для обработки крупного сырья, благодаря чему не требуется предварительное нарезание продукции на более мелкие части. Корпус пилы для нарезки костей изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и износу при постоянном контакте с влажной и жирной средой. Пилы доступны в различных конфигурациях, с длиной полотна от 1650 до 2400 мм и мощностью от 750 Вт до 2,2 кВт.
Пилы для резки костей широко используются на кухнях ресторанов, мясоперерабатывающих предприятиях, в супермаркетах и на пищевых заводах. Подходят для ежедневного использования.
Процесс нарезки
Процесс нарезки
Ножки и кнопка экстренной остановки
Сборка пилы
Ручка защитного кожуха
| Модель | ||||
| Напряжение | 230/110 В | 230/380 В | 380 В | 380 В |
| Мощность | 750 Вт | 750 Вт / 1100 Вт | 1,5 кВт | 2,2 кВт |
| Диаметр колеса пилы | 211 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
| Длина пилы | 1660 мм | 1908 мм | 2020 мм | 2400 мм |
| Материал пилы | алюминиево-магниевый сплав | алюминиево-магниевый сплав | высокоуглеродистая сталь | высокоуглеродистая сталь |
| Линейная скорость пилы | 16 м/с | 16.85 м/с | 18.8 м/с | 22.6 м/с |
| Конфигурация зубьев пилы (для нарезки замороженной рыбы) | 3 зуба на дюйм | 3 зуба на дюйм | 3 зуба на дюйм | 3 зуба на дюйм |
| Конфигурация зубьев пилы (для нарезки замороженного мяса) | 4 зуба на дюйм | 4 зуба на дюйм | 4 зуба на дюйм | 4 зуба на дюйм |
| Конфигурация зубьев пилы (для нарезки замороженных костей) | 6 зубов на дюйм | 6 зубов на дюйм | 6 зубов на дюйм | 6 зубов на дюйм |
| Скорость вращения мотора | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин | 1440 об/мин |
| Размер стола (Д×Ш×В) | 440×465×3 мм | 542×531×3 мм | 565×668×3 мм | 767×738×4 мм |
| Макс. высота нарезки | 245 мм | 240 мм | 304 мм | 355 мм |
| Макс. толщина нарезки | 175.5 мм | 190 мм | 202 мм | 252 мм |
| Вес нетто | 36.2 кг | 42.6 кг | 120.4 кг | 141 кг |
| Вес брутто | 52.8 кг | 58 кг | 154.6 кг | 185.5 кг |
| Габариты | 468×465×876 мм | 565.5×531×1011.5 мм | 596×674×1585 мм | 801×743×1732 мм |
| Размер упаковки | 550×520×1020 мм | 646×623×1152 мм | 670×745×1600 мм | 875×820×1735 мм |







